(company / ticker / price / change, % / volume)
Citigroup Inc., NYSE | C | 54.18 | 0.02% | 2.5K |
AT&T Inc | T | 34.55 | 0.06% | 1.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.40 | 0.06% | 0.3K |
Verizon Communications Inc | VZ | 50.55 | 0.06% | 1.9K |
The Coca-Cola Co | KO | 41.00 | 0.10% | 0.2K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.75 | 0.14% | 0.4K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 50.38 | 0.19% | 11.7K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 29.24 | 0.24% | 8.9K |
Boeing Co | BA | 144.45 | 0.30% | 1.0K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 38.00 | 0.32% | 20.6K |
3M Co | MMM | 159.75 | 0.46% | 1.0K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 23.50 | 0.47% | 1.7K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 74.45 | 0.57% | 1.0K |
Chevron Corp | CVX | 109.03 | 0.66% | 4.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 89.70 | 0.66% | 15.9K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 13.36 | 1.44% | 3.6K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 19.51 | 1.67% | 2.5K |
Walt Disney Co | DIS | 113.35 | 2.09% | 261.0K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 237.72 | 3.13% | 124.9K |
ALCOA INC. | AA | 14.01 | 0.00% | 14.0K |
General Motors Company, NYSE | GM | 35.40 | 0.00% | 2.2K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 423.03 | -0.00% | 1.7K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 114.52 | -0.03% | 2.2K |
Caterpillar Inc | CAT | 87.26 | -0.05% | 0.2K |
Home Depot Inc | HD | 110.00 | -0.05% | 1.5K |
Facebook, Inc. | FB | 78.77 | -0.05% | 18.5K |
Pfizer Inc | PFE | 34.30 | -0.06% | 1.2K |
General Electric Co | GE | 27.24 | -0.11% | 2.0K |
McDonald's Corp | MCD | 96.02 | -0.11% | 4.3K |
International Business Machines Co... |