(company / ticker / price / change, % / volume)
American Express Co | AXP | 79.95 | 0.11% | 1.0K |
International Paper Company | IP | 52.70 | 0.27% | 23.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 86.81 | 0.29% | 6.3K |
General Electric Co | GE | 27.30 | 0.33% | 16.1K |
Chevron Corp | CVX | 108.08 | 0.35% | 0.2K |
Home Depot Inc | HD | 111.58 | 0.35% | 5.2K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 44.55 | 0.35% | 1.0K |
Nike | NKE | 102.54 | 0.37% | 0.1K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 78.45 | 0.37% | 3.5K |
Verizon Communications Inc | VZ | 49.93 | 0.40% | 0.2K |
Boeing Co | BA | 146.25 | 0.43% | 1.4K |
International Business Machines Co... | IBM | 173.02 | 0.43% | 1.4K |
Johnson & Johnson | JNJ | 101.00 | 0.45% | 1.0K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 116.40 | 0.47% | 0.7K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 54.46 | 0.48% | 27.4K |
McDonald's Corp | MCD | 97.84 | 0.50% | 1.1K |
Pfizer Inc | PFE | 33.70 | 0.51% | 44.8K |
Intel Corp | INTC | 32.81 | 0.52% | 1.9K |
Ford Motor Co. | F | 15.49 | 0.52% | 23.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 34.98 | 0.52% | 6.5K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 244.47 | 0.53% | 2.4K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.13 | 0.54% | 0.2K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 65.88 | 0.55% | 31.8K |
Walt Disney Co | DIS | 109.80 | 0.56% | 0.3K |
Facebook, Inc. | FB | 78.88 | 0.56% | 31.3K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 22.74 | 0.57% | 11.1K |
Goldman Sachs | GS | 202.59 | 0.58% | 2.1K |
AT&T Inc | T | 34.10 | 0.59% | 0.6K |
Microsoft Corp | MSFT | 47.91 | 0.60% | 23.1K |
Caterpillar Inc |