(company / ticker / price / change, % / volume)
Pfizer Inc | PFE | 33.99 | 0.03% | 4.2K |
Nike | NKE | 104.80 | 0.05% | 1.6K |
Ford Motor Co. | F | 15.59 | 0.06% | 0.1K |
General Electric Co | GE | 27.33 | 0.07% | 15.1K |
Johnson & Johnson | JNJ | 103.51 | 0.09% | 2.7K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 37.33 | 0.13% | 34.4K |
Intel Corp | INTC | 33.46 | 0.15% | 1K |
Verizon Communications Inc | VZ | 49.70 | 0.20% | 2.2K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 426.20 | 0.23% | 8.8K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 54.80 | 0.24% | 7.3K |
McDonald's Corp | MCD | 98.27 | 0.26% | 0.3K |
Microsoft Corp | MSFT | 47.83 | 0.27% | 10.3K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 52.09 | 0.27% | 0.5K |
Merck & Co Inc | MRK | 60.18 | 0.28% | 2.4K |
Visa | V | 70.20 | 0.29% | 9.2K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 29.85 | 0.30% | 5.0K |
Facebook, Inc. | FB | 81.12 | 0.30% | 16.2K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 66.63 | 0.32% | 2.1K |
3M Co | MMM | 163.41 | 0.33% | 1.1K |
Apple Inc. | AAPL | 130.62 | 0.33% | 380.0K |
Walt Disney Co | DIS | 110.73 | 0.36% | 0.1K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 44.52 | 0.36% | 1.5K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 70.28 | 0.41% | 0.7K |
General Motors Company, NYSE | GM | 35.20 | 0.43% | 2.8K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 59.16 | 0.46% | 1.6K |
Boeing Co | BA | 147.40 | 0.47% | 0.6K |
Google Inc. | GOOG | 534.95 | 0.50% | 0.4K |
Goldman Sachs | GS | 205.75 | 0.53% | 0.4K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 51.56 | 0.74% | 5.3K |
Home Depot Inc |
|