(company / ticker / price / change, % / volume)
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 21.09 | 0.05% | 7.9K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 18.60 | 0.05% | 14.6K |
Johnson & Johnson | JNJ | 102.91 | 0.06% | 1.1K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.83 | 0.06% | 0.5K |
Walt Disney Co | DIS | 110.33 | 0.12% | 1.0K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.85 | 0.19% | 2.3K |
Chevron Corp | CVX | 105.50 | 0.24% | 5.6K |
Nike | NKE | 105.00 | 0.37% | 0.2K |
ALCOA INC. | AA | 13.12 | 0.38% | 14.3K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.15 | 0.84% | 100.9K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 427.58 | 0.88% | 11.8K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 33.39 | 0.97% | 1.5K |
Visa | V | 69.78 | 0.00% | 0.5K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 87.13 | 0.00% | 12.4K |
General Electric Co | GE | 27.64 | 0.00% | 6.1K |
Pfizer Inc | PFE | 34.30 | 0.00% | 1.9K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 75.88 | -0.03% | 0.3K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.43 | -0.06% | 0.2K |
United Technologies Corp | UTX | 118.80 | -0.06% | 0.1K |
Ford Motor Co. | F | 15.29 | -0.07% | 4.4K |
Apple Inc. | AAPL | 129.95 | -0.08% | 95.6K |
Boeing Co | BA | 146.25 | -0.12% | 0.1K |
Home Depot Inc | HD | 111.97 | -0.12% | 0.7K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 70.56 | -0.14% | 3.7K |
Facebook, Inc. | FB | 80.44 | -0.14% | 20.7K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 50.95 | -0.16% | 0.6K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 29.57 | -0.17% | 2.3K |
AT&T Inc | T | 34.55 | -0.20% | 0.9K |
Caterpillar Inc | CAT | 87.75 | -0.20% | 3.3K |
Intel Corp |
|