(company / ticker / price / change, % / volume)
American Express Co | AXP | 78.00 | -0.27% | 3.0K |
Merck & Co Inc | MRK | 57.49 | -0.31% | 0.2K |
Johnson & Johnson | JNJ | 98.10 | -0.35% | 0.1K |
AT&T Inc | T | 35.60 | -0.36% | 10.3K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 279.01 | -0.36% | 23.3K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 10.53 | -0.38% | 0.2K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 61.80 | -0.45% | 20.0K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 435.58 | -0.49% | 5.5K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 71.50 | -0.50% | 0.7K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 27.19 | -0.51% | 4.8K |
Procter & Gamble Co | PG | 79.51 | -0.53% | 3.3K |
McDonald's Corp | MCD | 95.65 | -0.54% | 4.1K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 48.70 | -0.59% | 2.6K |
The Coca-Cola Co | KO | 39.25 | -0.61% | 1.5K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 59.60 | -0.65% | 2.1K |
Ford Motor Co. | F | 14.77 | -0.67% | 29.8K |
Microsoft Corp | MSFT | 44.10 | -0.68% | 2.6K |
Intel Corp | INTC | 30.34 | -0.70% | 2.1K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.46 | -0.75% | 1.1K |
Walt Disney Co | DIS | 114.09 | -0.77% | 5.1K |
Verizon Communications Inc | VZ | 46.83 | -0.78% | 0.8K |
Apple Inc. | AAPL | 125.45 | -0.78% | 389.0K |
Google Inc. | GOOG | 519.03 | -0.83% | 0.4K |
International Business Machines Co... | IBM | 163.69 | -0.85% | 4.3K |
Boeing Co | BA | 139.01 | -0.86% | 1.1K |
Facebook, Inc. | FB | 86.53 | -0.86% | 131.3K |
Home Depot Inc | HD | 110.50 | -0.89% | 0.7K |
Twitter, Inc., NYSE |
|