(company / ticker / price / change, % / volume)
Chevron Corp | CVX | 94.78 | 0.01% | 1.4K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 14.92 | 0.07% | 6.7K |
Nike | NKE | 109.93 | 0.08% | 0.3K |
Travelers Companies Inc | TRV | 99.02 | 0.08% | 1.1K |
International Business Machines Co... | IBM | 164.90 | 0.10% | 5.3K |
Verizon Communications Inc | VZ | 47.12 | 0.17% | 8.1K |
Visa | V | 68.25 | 0.19% | 8.2K |
American Express Co | AXP | 77.78 | 0.24% | 0.8K |
Facebook, Inc. | FB | 87.76 | 0.24% | 51.0K |
Microsoft Corp | MSFT | 44.50 | 0.25% | 3.3K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 72.74 | 0.29% | 0.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.30 | 0.31% | 1.5K |
Google Inc. | GOOG | 524.50 | 0.31% | 0.4K |
McDonald's Corp | MCD | 95.96 | 0.32% | 0.7K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 437.50 | 0.33% | 2.9K |
Johnson & Johnson | JNJ | 98.53 | 0.34% | 0.6K |
Merck & Co Inc | MRK | 57.76 | 0.36% | 0.6K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 54.50 | 0.36% | 0.5K |
The Coca-Cola Co | KO | 39.57 | 0.38% | 15.3K |
Home Depot Inc | HD | 111.75 | 0.39% | 0.2K |
Boeing Co | BA | 141.10 | 0.41% | 3.5K |
AT&T Inc | T | 35.76 | 0.42% | 4.4K |
Pfizer Inc | PFE | 33.42 | 0.51% | 28.1K |
Walt Disney Co | DIS | 116.35 | 0.56% | 2.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 32.88 | 0.70% | 0.8K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 60.50 | 0.83% | 29.6K |
General Electric Co | GE | 26.31 | 0.00% | 14.0K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|