(company / ticker / price / change, % / volume)
Cisco Systems Inc | CSCO | 27.80 | 0.04% | 0.5K |
Google Inc. | GOOG | 546.79 | 0.04% | 1.1K |
Ford Motor Co. | F | 14.65 | 0.07% | 14.6K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 73.95 | 0.09% | 1.3K |
ALCOA INC. | AA | 10.83 | 0.09% | 3.4K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55.75 | 0.09% | 24.5K |
Boeing Co | BA | 146.85 | 0.16% | 0.7K |
Visa | V | 69.64 | 0.17% | 1.9K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 35.84 | 0.17% | 34.5K |
Walt Disney Co | DIS | 118.31 | 0.22% | 1.1K |
Facebook, Inc. | FB | 90.30 | 0.22% | 173.1K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.45 | 0.23% | 1.1K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 82.65 | 0.28% | 3.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 82.26 | 0.43% | 1.4K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 15.40 | 0.46% | 2.4K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 59.80 | 0.49% | 1.7K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.89 | 0.57% | 15.4K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 10.03 | 0.60% | 12.5K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 461.05 | 1.20% | 33.1K |
American Express Co | AXP | 78.53 | 0.00% | 0.2K |
Chevron Corp | CVX | 94.60 | 0.00% | 5.1K |
International Business Machines Co... | IBM | 169.38 | 0.00% | 0.2K |
Apple Inc. | AAPL | 125.66 | 0.00% | 122.3K |
United Technologies Corp | UTX | 111.50 | -0.07% | 0.3K |
General Electric Co | GE | 26.43 | -0.15% | 9.5K |
Microsoft Corp | MSFT | 45.47 | -0.15% | 4.1K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 261.64 | -0.20% | 10.4K |
Pfizer Inc |
|