(company / ticker / price / change, % / volume)
Caterpillar Inc | CAT | 84.50 | 0.05% | 2.7K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 17.12 | 0.06% | 13.1K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.05 | 0.07% | 1.0K |
Travelers Companies Inc | TRV | 102.47 | 0.09% | 3.5K |
Verizon Communications Inc | VZ | 47.46 | 0.11% | 0.3K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55.85 | 0.18% | 15.3K |
ALCOA INC. | AA | 10.79 | 0.19% | 3.5K |
Boeing Co | BA | 148.05 | 0.20% | 0.7K |
Microsoft Corp | MSFT | 45.74 | 0.26% | 1.5K |
Apple Inc. | AAPL | 125.94 | 0.26% | 67.5K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 15.51 | 0.26% | 0.1K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.60 | 0.29% | 0.1K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 74.01 | 0.30% | 0.6K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.83 | 0.30% | 50.2K |
Visa | V | 70.32 | 0.31% | 0.4K |
Facebook, Inc. | FB | 90.08 | 0.45% | 56.9K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 69.36 | 0.46% | 19.8K |
Walt Disney Co | DIS | 118.40 | 0.46% | 5.2K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 63.86 | 0.46% | 0.2K |
Ford Motor Co. | F | 14.88 | 0.47% | 30.5K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 59.72 | 0.49% | 0.2K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 266.95 | 0.49% | 5.6K |
Home Depot Inc | HD | 116.00 | 0.55% | 10.1K |
Goldman Sachs | GS | 213.72 | 0.74% | 4.3K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 56.35 | 0.79% | 30.7K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.35 | 0.00% | 0.3K |
Nike | NKE | 112.33 | -0.01% | 0.1K |
United Technologies Corp |
|