(company / ticker / price / change, % / volume)
AT&T Inc | T | 34.70 | 0.03% | 4.4K |
Nike | NKE | 115.03 | 0.10% | 0.3K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 55.53 | 0.13% | 0.3K |
General Motors Company, NYSE | GM | 32.00 | 0.16% | 2.3K |
Verizon Communications Inc | VZ | 46.64 | 0.17% | 3.4K |
ALCOA INC. | AA | 10.18 | 0.20% | 21.4K |
Johnson & Johnson | JNJ | 100.00 | 0.27% | 0.1K |
Intel Corp | INTC | 29.15 | 0.48% | 17.8K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.30 | 0.00% | 3.7K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 72.21 | -0.03% | 68.5K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 528.70 | -0.06% | 8.7K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 64.49 | -0.08% | 4.7K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 31.21 | -0.10% | 175.0K |
McDonald's Corp | MCD | 98.10 | -0.11% | 2.0K |
American Express Co | AXP | 75.60 | -0.13% | 0.1K |
Chevron Corp | CVX | 93.12 | -0.14% | 0.3K |
Merck & Co Inc | MRK | 58.45 | -0.15% | 6.0K |
Goldman Sachs | GS | 206.51 | -0.16% | 0.4K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 57.42 | -0.16% | 1.3K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 83.00 | -0.17% | 5.7K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.34 | -0.21% | 0.1K |
International Business Machines Co... | IBM | 160.75 | -0.21% | 0.4K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 58.74 | -0.22% | 20.4K |
General Electric Co | GE | 26.20 | -0.23% | 0.9K |
Microsoft Corp | MSFT | 46.17 | -0.26% | 2.3K |
Walt Disney Co | DIS | 119.51 | -0.27% | 3.1K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 68.75 | -0.28% | 0.2K |
Google Inc. |
|