We would like to inform you that due to several public holidays, all of which take place in November, the trading hours of various instruments will be affected between 11-27 November 2020.
Please view the tables below to see which instruments will be affected and how:
Instrument | 11/11 | 12/11 |
---|---|---|
POL20Cash | Closed | Normal Hours |
Instrument | 26/11 | 27/11 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | Closed | Normal Hours |
CORN-MAR21 | Closed | 16:35-20:00 |
COTTO-MAR21 | Closed | 15:05-20:25 |
COCOA-MAR210 | Closed | Normal Hours |
SBEAN-JAN21 | Closed | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR21 | Closed | Normal Hours |
WHEAT-MAR21 | Closed | 16:35-20:00 |
HGCOP-MAR21 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
PALL-MAR21 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
PLAT-JAN21 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
GOLD | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
SILVER | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
GSOIL-DEC20 | Early Closing 20:25 | Early Closing 20:55 |
NGAS-JAN21 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
BRENT-JAN21 | Early Closing 20:25 | Early Closing 20:55 |
BRENT-FEB21 | Early Closing 20:25 | Early Closing 20:55 |
OIL-JAN21 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
OILMn-JAN21 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:40 |
GER30-DEC20 | Early Closing 22:55 | Early Closing 22:55 |
GER30Cash | Early Closing 22:55 | Early Closing 22:55 |
JP225-DEC20 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
JP225Cash | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
UK100-DEC20 | Early Closing 22:55 | Early Closing 22:55 |
UK100Cash | Early Closing 22:55 | Early Closing 22:55 |
USDX-DEC20 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US30-DEC20 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US30Cash | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US100-DEC20 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US100Cash | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US500-DEC20 | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US500Cash | Early Closing 19:55 | Early Closing 20:10 |
US Stocks | Closed | Early Closing 19:55 |
Brazilian Stocks | Closed | Early Closing 19:55 |
Canadian Stocks | Closed | Early Closing 19:55 |
Kindly note that all times displayed are GMT 2.