 
                
                            | Symbols | Buy | Sell | Spreads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without commission | With commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/USD | 1.17427 | 1.17425 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | 1.36086 | 1.36084 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | 0.79266 | 0.79265 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/CAD | 1.36797 | 1.36788 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | 145.916 | 145.915 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/USD | 0.65426 | 0.65424 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/USD | 0.60047 | 0.60044 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/AUD | 1.79482 | 1.79478 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/CAD | 1.60609 | 1.60601 | 0.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/CHF | 0.93079 | 0.93077 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/GBP | 0.8629 | 0.86286 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/JPY | 171.341 | 171.341 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR/NZD | 1.9557 | 1.95561 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/AUD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/CAD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/CHF | 1.07871 | 1.07866 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/JPY | 198.575 | 198.575 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP/NZD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/CAD | 0.89488 | 0.89483 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/CHF | 0.51861 | 0.51857 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/JPY | 95.466 | 95.466 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD/NZD | 1.08968 | 1.08961 | 0.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/CAD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/CHF | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD/JPY | 87.617 | 87.612 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/CHF | 0.57957 | 0.57953 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/JPY | 106.686 | 106.682 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF/JPY | 184.089 | 184.077 | 1.2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/DKK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/HKD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/MXN | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/NOK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/RUB | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/SEK | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/SGD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/TRY | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/ZAR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG/USD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU/USD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    